h投手成績2025簡略版

Pocket

 ―お知らせ―
 (2025.6.19)背番号一覧のページを作成しました(背番号2025)。
 twitterはこちらから

投手成績2025簡略版

セ・リーグ
順位 チーム 貯金 勝差 残り 打率 防御率 De
1 +31 優勝 .245 2.21 - +6 +9 -1 +13 +6 -2
2 De +5 13.0 .247 2.94 -6 - -6 +9 +4 +8 -4
3 +1 15.0 .250 2.95 -9 +6 - +3 -2 +8 -5
4 -15 23.0 .232 2.97 +1 -9 -3 - -2 - -2
5 -20 25.5 .246 3.20 -13 -4 +2 +2 - -7 -
6 -22 26.5 .234 3.59 -6 -8 -8 - +7 - -7
セ・リーグ投手成績2025 25/12/25 AM 更新
<阪神> <DeNA>
番号 選手名 防御率 投球回 奪三 番号 選手名 防御率 投球回 奪三
(先発) 41 村上 頌樹 2.10 175.1 14 4 144 (先発) 11 東 克樹 2.19 160.1 14 8 123
35 才木 浩人 1.55 157.0 12 6 122 69 ケイ 1.74 155.0 9 6 130
18 伊原 陵人 2.29 110.0 5 7 81 42 ジャクソン 2.33 150.2 10 7 109
49 大竹 耕太郎 2.85 98.0 9 4 48 96 バウアー 4.51 133.2 4 10 119
20 デュプランティエ 1.39 90.2 6 3 113 54 石田 裕太郎 3.57 90.2 3 5 94
27 伊藤 将司 3.07 88.0 4 3 49 16 大貫 晋一 3.09 67.0 2 6 44
番号 選手名 防御率 登板 HP S 奪三 番号 選手名 防御率 登板 HP S 奪三
(中継) 37 及川 雅貴 0.87 66 52 1 66 (中継) 13 伊勢 大夢 2.89 55 32 13 58
69 石井 大智 0.17 53 37 9 42 65 宮城 滝太 2.09 50 18 0 44
47 桐敷 拓馬 2.84 43 15 1 35 62 ウィック 0.84 40 25 5 49
65 湯浅 京己 2.52 40 26 0 27 20 坂本 裕哉 3.16 35 8 0 33
14 岩貞 祐太 2.12 29 7 0 22 45 森原 康平 2.57 30 11 0 25
(抑え) 13 岩崎 優 2.10 53 9 31 40 (抑え) 22 入江 大生 3.15 50 9 22 45
<巨人> <中日>
番号 選手名 防御率 投球回 奪三 番号 選手名 防御率 投球回 奪三
(先発) 19 山崎 伊織 2.07 156.1 11 4 131 (先発) 19 高橋 宏斗 2.83 171.2 8 10 138
31 赤星 優志 2.68 121.0 6 9 88 38 松葉 貴大 2.72 145.2 7 11 61
20 戸郷 翔征 4.14 111.0 8 9 87 22 大野 雄大 2.10 120.0 11 4 72
97 井上 温大 3.70 107.0 4 8 100 93 マラー 3.54 101.2 4 9 86
29 グリフィン 1.62 78.0 6 1 77 21 金丸 夢斗 2.61 96.2 2 6 78
62 横川 凱 2.59 66.0 2 0 41 17 柳 裕也 3.29 79.1 3 5 66
番号 選手名 防御率 登板 HP S 奪三 番号 選手名 防御率 登板 HP S 奪三
(中継) 41 中川 皓太 2.24 63 38 0 57 (中継) 54 藤嶋 健人 3.25 60 24 1 34
15 大勢 2.11 62 54 1 60 50 清水 達也 2.24 55 34 4 47
45 田中 瑛斗 2.13 62 37 0 38 59 齋藤 綱記 1.64 42 23 0 29
58 船迫 大雅 2.81 57 19 0 43 13 橋本 侑樹 3.38 42 14 0 40
33 ケラー 3.11 45 7 0 49 52 マルテ 1.95 35 15 2 25
(抑え) 92 マルティネス 1.11 58 6 46 65 (抑え) 90 松山 晋也 1.54 53 5 46 72
<広島> <ヤクルト>
番号 選手名 防御率 投球回 奪三 番号 選手名 防御率 投球回 奪三
(先発) 19 床田 寛樹 3.15 171.1 9 12 102 (先発) 21 吉村 貢司郎 3.05 130.0 8 6 85
18 森下 暢仁 2.48 152.1 6 14 92 39 ランバート 4.26 116.1 3 11 104
14 大瀬良 大地 3.48 134.2 7 9 88 18 奥川 恭伸 4.32 100.0 4 8 77
16 森 翔平 3.55 132.0 7 8 101 40 高梨 裕稔 3.10 95.2 3 6 77
65 玉村 昇悟 3.87 88.1 6 8 71 11 アビラ 4.04 82.1 7 8 61
22 高 太一 2.58 45.1 3 2 32 26 山野 太一 3.66 78.2 5 3 65
番号 選手名 防御率 登板 HP S 奪三 番号 選手名 防御率 登板 HP S 奪三
(中継) 43 島内 颯太郎 1.40 60 33 1 57 (中継) 44 大西 広樹 1.17 50 24 4 35
20 栗林 良吏 2.24 55 24 10 54 30 荘司 宏太 1.05 45 30 0 53
68 ハーン 3.35 55 22 8 54 41 矢崎 拓也 1.93 45 14 0 34
21 中崎 翔太 2.36 51 17 0 29 12 石山 泰稚 2.21 42 10 14 38
53 岡本 駿 2.88 41 2 0 37 20 木澤 尚文 3.40 42 11 0 24
(抑え) 13 森浦 大輔 1.63 60 27 12 60 (抑え) 24 星 知弥 1.67 44 18 17 41
パ・リーグ
順位 チーム 貯金 勝差 残り 打率 防御率 西
1 +35 優勝 .257 2.39 - +1 +9 +3 +9 +6 +7
2 +26 4.5 .248 2.53 -1 - - +8 +6 +9 +4
3 +8 13.5 .255 3.37 -9 - - +5 +3 +5 +4
4 -7 21.0 .244 3.37 -3 -8 -5 - +1 +7 +1
5 西 -14 24.5 .232 2.99 -9 -6 -3 -1 - +3 +2
6 -28 31.5 .241 3.60 -6 -9 -5 -7 -3 - +2
パ・リーグ投手成績2025 26/03/24 PM 更新
          
<ソフトバンク> <日本ハム>
番号 選手名 防御率 投球回 奪三 番号 選手名 防御率 投球回 奪三
(先発) 17 有原 航平 3.03 175.0 14 9 121 (先発) 17 伊藤 大海 2.52 196.2 14 8 195
35 モイネロ 1.46 167.0 12 3 172 15 北山 亘基 1.63 149.0 9 5 143
47 大関 友久 1.66 146.2 13 5 97 14 加藤 貴之 3.40 119.0 9 6 56
10 上沢 直之 2.74 144.2 12 6 115 18 山崎 福也 2.27 111.0 7 5 51
49 松本 晴 2.76 91.1 6 6 92 16 達 孝太 2.09 107.2 8 2 94
26 大津 亮介 1.92 65.2 6 2 36 24 金村 尚真 2.93 95.1 5 7 62
番号 選手名 防御率 登板 HP S 奪三 番号 選手名 防御率 登板 HP S 奪三
(中継) 66 松本 裕樹 1.07 51 44 0 56 (中継) 48 齋藤 友貴哉 1.35 47 15 3 37
48 藤井 皓哉 1.44 51 21 2 75 19 玉井 大翔 2.25 40 20 1 23
63 ヘルナンデス 3.35 42 10 0 43 95 柳川 大晟 1.02 37 9 11 43
39 尾形 崇斗 4.67 38 6 0 41 28 河野 竜生 4.05 32 20 0 21
53 大山 凌 2.35 26 4 1 21 25 宮西 尚生 3.20 31 13 0 14
(抑え) 40 杉山 一樹 1.82 65 13 31 85 (抑え) 26 田中 正義 1.32 49 13 13 48
<オリックス> <楽天>
番号 選手名 防御率 投球回 奪三 番号 選手名 防御率 投球回 奪三
(先発) 22 九里 亜蓮 2.41 164.1 11 8 114 (先発) 47 藤井 聖 3.20 109.2 6 7 58
18 宮城 大弥 2.39 150.1 7 3 165 11 岸 孝之 4.38 109.0 6 6 55
00 エスピノーザ 2.98 129.2 5 8 119 17 古謝 樹 3.70 107.0 7 7 76
17 曽谷 龍平 4.01 114.1 8 8 102 57 瀧中 瞭太 3.44 83.2 4 9 50
29 田嶋 大樹 3.13 106.1 7 7 77 69 内 星龍 2.92 83.1 3 5 42
96 高島 泰都 3.67 61.1 2 1 31 19 荘司 康誠 3.07 76.1 4 4 70
番号 選手名 防御率 登板 HP S 奪三 番号 選手名 防御率 登板 HP S 奪三
(中継) 59 ペルドモ 3.17 50 35 0 27 (中継) 49 西垣 雅矢 1.96 63 21 0 64
19 山岡 泰輔 4.25 41 18 0 32 46 藤平 尚真 2.11 62 23 12 66
95 才木 海翔 1.87 38 13 4 36 41 加治屋 蓮 3.50 54 20 1 34
40 岩嵜 翔 2.12 37 20 0 34 62 西口 直人 1.07 52 34 1 70
57 山田 修義 4.24 28 12 0 21 56 鈴木 翔天 2.36 46 21 5 52
(抑え) 42 マチャド 2.28 58 12 28 68 (抑え) 14 則本 昂大 3.05 56 13 16 43
<西武> <ロッテ>
番号 選手名 防御率 投球回 奪三 番号 選手名 防御率 投球回 奪三
(先発) 48 今井 達也 1.92 163.2 10 5 178 (先発) 16 種市 篤暉 2.63 160.2 9 8 161
16 隅田 知一郎 2.59 159.2 10 10 149 14 小島 和哉 3.72 145.0 8 10 92
13 高橋 光成 3.04 148.0 8 9 88 54 ボス 3.96 125.0 3 9 92
12 渡邉 勇太朗 2.69 134.0 7 9 81 21 石川 柊太 4.62 103.1 4 7 56
15 與座 海人 2.50 93.2 6 5 44 42 サモンズ 3.78 85.2 5 5 73
21 武内 夏暉 5.26 63.1 4 5 46 35 田中 晴也 2.48 76.1 3 5 77
番号 選手名 防御率 登板 HP S 奪三 番号 選手名 防御率 登板 HP S 奪三
(中継) 45 ウィンゲンター 1.74 49 32 0 69 (中継) 37 小野 郁 2.59 47 12 0 41
36 山田 陽翔 2.08 49 20 1 31 34 高野 脩汰 1.84 37 20 0 61
34 甲斐野 央 2.47 47 35 0 36 66 澤田 圭佑 3.95 29 1 1 21
54 黒木 優太 3.38 29 4 0 25 47 鈴木 昭汰 4.82 29 15 5 27
56 ラミレス 1.01 27 8 0 28 33 八木 彬 5.96 27 5 0 25
(抑え) 61 平良 海馬 1.71 54 12 31 53 (抑え) 60 横山 陸人 2.08 50 21 12 47
26/03/24 PM 更新
クオリティスタート2025
<阪神> <DeNA>
番号 選手名 QS% 登板 先発 QS 番号 選手名 QS% 登板 先発 QS
41 村上 頌樹 84.6 26 26 22 14 4 11 東 克樹 75.0 24 24 18 14 8
35 才木 浩人 66.7 24 24 16 12 6 69 ケイ 79.2 24 24 19 9 6
18 伊原 陵人 47.1 28 17 8 5 7 42 ジャクソン 72.0 25 25 18 10 7
49 大竹 耕太郎 37.5 16 16 6 9 4 96 バウアー 47.6 21 21 10 4 10
20 デュプランティエ 53.3 15 15 8 6 3 54 石田 裕太郎 53.8 21 13 7 3 5
27 伊藤 将司 69.2 14 13 9 4 3 16 大貫 晋一 81.8 11 11 9 2 6
<読売> <中日>
番号 選手名 QS% 登板 先発 QS 番号 選手名 QS% 登板 先発 QS
19 山崎 伊織 64.0 25 25 16 11 4 19 高橋 宏斗 72.0 26 25 18 8 10
31 赤星 優志 54.5 22 22 12 6 9 38 松葉 貴大 65.2 23 23 15 7 11
20 戸郷 翔征 45.0 21 20 9 8 9 22 大野 雄大 65.0 20 20 13 11 4
97 井上 温大 50.0 20 20 10 4 8 93 マラー 38.9 18 18 7 4 9
29 グリフィン 76.9 14 13 10 6 1 21 金丸 夢斗 80.0 15 15 12 2 6
62 横川 凱 0.0 25 8 0 2 0 17 柳 裕也 57.1 14 14 8 3 5
<広島> <ヤクルト>
番号 選手名 QS% 登板 先発 QS 番号 選手名 QS% 登板 先発 QS
19 床田 寛樹 69.2 26 26 18 9 12 21 吉村 貢司郎 63.6 22 22 14 8 6
18 森下 暢仁 86.4 22 22 19 6 14 39 ランバート 57.1 21 21 12 3 11
14 大瀬良 大地 60.9 23 23 14 7 9 18 奥川 恭伸 47.1 18 17 8 4 8
16 森 翔平 43.5 23 23 10 7 8 40 高梨 裕稔 56.3 17 16 9 3 6
65 玉村 昇悟 35.3 17 17 6 6 8 11 アビラ 50.0 15 14 7 7 8
22 高 太一 62.5 8 8 5 3 2 26 山野 太一 57.1 14 14 8 5 3
<ソフトバンク> <日本ハム>
番号 選手名 QS% 登板 先発 QS 番号 選手名 QS% 登板 先発 QS
17 有原 航平 76.9 26 26 20 14 9 17 伊藤 大海 81.5 27 27 22 14 8
35 モイネロ 79.2 24 24 19 12 3 15 北山 亘基 81.8 22 22 18 9 5
47 大関 友久 70.8 24 24 17 13 5 14 加藤 貴之 40.0 20 20 8 9 6
10 上沢 直之 73.9 23 23 17 12 6 18 山崎 福也 50.0 20 18 9 7 5
49 松本 晴 13.3 29 15 2 6 6 16 達 孝太 75.0 16 16 12 8 2
26 大津 亮介 50.0 12 12 6 6 2 24 金村 尚真 54.5 28 11 6 5 7
<オリックス> <楽天>
番号 選手名 QS% 登板 先発 QS 番号 選手名 QS% 登板 先発 QS
22 九里 亜蓮 72.0 25 25 18 11 8 47 藤井 聖 50.0 22 22 11 6 7
18 宮城 大弥 81.8 23 22 18 7 3 11 岸 孝之 31.6 19 19 6 6 6
00 エスピノーザ 56.5 23 23 13 5 8 17 古謝 樹 50.0 19 18 9 7 7
17 曽谷 龍平 42.9 21 21 9 8 8 57 瀧中 瞭太 40.0 15 15 6 4 9
29 田嶋 大樹 55.6 18 18 10 7 7 69 内 星龍 30.8 25 13 4 3 5
96 高島 泰都 16.7 22 6 1 2 1 19 荘司 康誠 46.2 13 13 6 4 4
<西武> <ロッテ>
番号 選手名 QS% 登板 先発 QS 番号 選手名 QS% 登板 先発 QS
48 今井 達也 66.7 24 24 16 10 5 16 種市 篤暉 66.7 24 24 16 9 8
16 隅田 知一郎 73.9 23 23 17 10 10 14 小島 和哉 50.0 24 24 12 8 10
13 高橋 光成 62.5 24 24 15 8 9 54 ボス 40.9 22 22 9 3 9
12 渡邉 勇太朗 56.5 23 23 13 7 9 21 石川 柊太 42.1 19 19 8 4 7
15 與座 海人 56.3 16 16 9 6 5 42 サモンズ 33.3 16 15 5 5 5
21 武内 夏暉 41.7 12 12 5 4 5 35 田中 晴也 61.5 13 13 8 3 5

各年の投手成績簡略版


各チームの歴代ベストオーダー(2015年度以降)


最新年度


2025年度


※表の見方についてはこちら