2026年度版
このサイトは日本プロ野球(NPB)12球団の最適な打順&守備布陣(ベストオーダー)を独自算出して掲載するデータサイトです。オーダーはシーズン開幕からのスタメン出場記録を基に決めています。
各チームの歴代ベストオーダー(2015年度以降)
ベストオーダー2026簡略版
| セ・リーグ | |||||||||||||
| 順位 | チーム | 貯金 | 勝差 | 残り | 打率 | 防御率 | ヤ | 神 | 広 | 巨 | De | 中 | パ |
| 1 | ヤ | +5 | - | 138 | .241 | 2.20 | - | - | +2 | - | +3 | - | - |
| 2 | 神 | +2 | 1.5 | 137 | .254 | 2.89 | - | - | - | +1 | +1 | - | - |
| 3 | 広 | +1 | 2.0 | 138 | .197 | 3.02 | -2 | - | - | - | - | +3 | - |
| 4 | 巨 | 0 | 2.5 | 137 | .222 | 3.91 | - | -1 | - | - | - | +1 | - |
| 5 | De | -4 | 4.5 | 137 | .246 | 3.46 | -3 | -1 | - | - | - | - | - |
| 5 | 中 | -4 | 4.5 | 137 | .236 | 3.08 | - | - | -3 | -1 | - | - | - |
| セ・リーグベストオーダー2026 | 26/04/02 PM 更新 | |||||||||||||||||||||
| <ヤクルト> | <阪神> | |||||||||||||||||||||
| 番号 | 選手名 | 打 | 試合 | 打率 | 本 | 打点 | 盗塁 | 番号 | 選手名 | 打 | 試合 | 打率 | 本 | 打点 | 盗塁 | |||||||
| 1 | (遊) | 7 | 長岡 秀樹 | 左 | 5 | .250 | 0 | 0 | 1 | 1 | (中) | 5 | 近本 光司 | 左 | 6 | .167 | 0 | 0 | 1 | |||
| 2 | (左) | 25 | サンタナ | 右 | 5 | .176 | 1 | 5 | 0 | 2 | (二) | 7 | 中野 拓夢 | 左 | 6 | .318 | 0 | 1 | 2 | |||
| 3 | (捕) | 2 | 古賀 優大 | 右 | 3 | .286 | 0 | 1 | 0 | 3 | (右) | 1 | 森下 翔太 | 右 | 6 | .364 | 2 | 3 | 0 | |||
| 4 | (一) | 13 | オスナ | 右 | 5 | .250 | 1 | 3 | 0 | 4 | (三) | 8 | 佐藤 輝明 | 左 | 6 | .333 | 0 | 3 | 0 | |||
| 5 | (右) | 63 | 増田 珠 | 右 | 3 | .250 | 1 | 2 | 0 | 5 | (一) | 3 | 大山 悠輔 | 右 | 6 | .250 | 0 | 1 | 0 | |||
| 6 | (中) | 64 | 岩田 幸宏 | 左 | 5 | .238 | 0 | 1 | 4 | 6 | (左) | 68 | 中川 勇斗 | 右 | 5 | .077 | 0 | 2 | 0 | |||
| 7 | (二) | 67 | 伊藤 琉偉 | 右 | 5 | .211 | 1 | 4 | 0 | 7 | (遊) | 0 | 木浪 聖也 | 左 | 4 | .700 | 0 | 4 | 0 | |||
| 8 | (三) | 60 | 武岡 龍世 | 左 | 5 | .267 | 0 | 0 | 0 | 8 | (捕) | 12 | 坂本 誠志郎 | 右 | 5 | .364 | 0 | 4 | 1 | |||
| 00 | 赤羽 由紘 | 右 | 5 | .500 | 0 | 0 | 1 | 38 | 小幡 竜平 | 左 | 5 | .167 | 0 | 1 | 0 | |||||||
| 10 | 宮本 丈 | 左 | 3 | .667 | 0 | 0 | 0 | 17 | 伏見 寅威 | 右 | 3 | .000 | 0 | 1 | 0 | |||||||
| 65 | 鈴木 叶 | 右 | 2 | .250 | 0 | 1 | 0 | 4 | 熊谷 敬宥 | 右 | 4 | .000 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 4 | 丸山 和郁 | 左 | 4 | .333 | 0 | 1 | 0 | 33 | 糸原 健斗 | 左 | 3 | .000 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| <広島> | <巨人> | |||||||||||||||||||||
| 番号 | 選手名 | 打 | 試合 | 打率 | 本 | 打点 | 盗塁 | 番号 | 選手名 | 打 | 試合 | 打率 | 本 | 打点 | 盗塁 | |||||||
| 1 | (中) | 51 | 平川 蓮 | 両 | 4 | .154 | 0 | 3 | 0 | 1 | (左) | 13 | キャベッジ | 左 | 6 | .385 | 1 | 2 | 0 | |||
| 2 | (右) | 96 | 中村 奨成 | 右 | 5 | .053 | 0 | 0 | 0 | 2 | (中) | 9 | 松本 剛 | 右 | 6 | .217 | 0 | 1 | 1 | |||
| 3 | (三) | 5 | 小園 海斗 | 左 | 5 | .158 | 0 | 0 | 0 | 3 | (遊) | 35 | 泉口 友汰 | 左 | 6 | .273 | 1 | 2 | 0 | |||
| 4 | (一) | 10 | 佐々木 泰 | 右 | 5 | .158 | 0 | 0 | 0 | 4 | (一) | 29 | ダルベック | 右 | 6 | .263 | 2 | 7 | 0 | |||
| 5 | (左) | 61 | ファビアン | 右 | 5 | .389 | 0 | 1 | 0 | 5 | (捕) | 27 | 岸田 行倫 | 右 | 5 | .125 | 0 | 1 | 0 | |||
| 6 | (二) | 33 | 菊池 涼介 | 右 | 5 | .313 | 0 | 0 | 0 | 6 | (右) | 40 | 中山 礼都 | 左 | 5 | .077 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | (捕) | 31 | 坂倉 将吾 | 左 | 5 | .308 | 0 | 4 | 0 | 7 | (三) | 6 | 坂本 勇人 | 右 | 5 | .067 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | (遊) | 0 | 勝田 成 | 左 | 4 | .071 | 0 | 1 | 0 | 8 | (二) | 32 | 浦田 俊輔 | 左 | 5 | .286 | 0 | 0 | 0 | |||
| 95 | モンテロ | 右 | 2 | .333 | 0 | 2 | 0 | 5 | 門脇 誠 | 左 | 4 | .286 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 59 | 大盛 穂 | 左 | 4 | .250 | 0 | 1 | 0 | 44 | 佐々木 俊輔 | 左 | 5 | .222 | 1 | 3 | 0 | |||||||
| 9 | 秋山 翔吾 | 左 | 4 | .167 | 0 | 0 | 0 | 8 | 丸 佳浩 | 左 | 3 | .333 | 0 | 3 | 0 | |||||||
| 32 | 石原 貴規 | 右 | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 67 | 山瀬 慎之助 | 右 | 2 | .250 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| <DeNA> | <中日> | |||||||||||||||||||||
| 番号 | 選手名 | 打 | 試合 | 打率 | 本 | 打点 | 盗塁 | 番号 | 選手名 | 打 | 試合 | 打率 | 本 | 打点 | 盗塁 | |||||||
| 1 | (二) | 2 | 牧 秀悟 | 右 | 6 | .364 | 1 | 1 | 1 | 1 | (右) | 4 | カリステ | 右 | 5 | .200 | 0 | 1 | 0 | |||
| 2 | (左) | 4 | 度会 隆輝 | 左 | 6 | .400 | 1 | 1 | 1 | 2 | (二) | 2 | 田中 幹也 | 右 | 6 | .227 | 0 | 3 | 0 | |||
| 3 | (三) | 51 | 宮崎 敏郎 | 右 | 6 | .294 | 1 | 4 | 0 | 3 | (中) | 1 | 岡林 勇希 | 左 | 6 | .208 | 0 | 1 | 1 | |||
| 4 | (一) | 7 | 佐野 恵太 | 左 | 6 | .292 | 0 | 3 | 0 | 4 | (左) | 55 | 細川 成也 | 右 | 6 | .273 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | (右) | 99 | ヒュンメル | 両 | 5 | .154 | 0 | 0 | 0 | 5 | (三) | 7 | 福永 裕基 | 右 | 6 | .333 | 1 | 3 | 1 | |||
| 6 | (捕) | 50 | 山本 祐大 | 右 | 6 | .267 | 0 | 0 | 0 | 6 | (一) | 23 | サノー | 右 | 6 | .136 | 2 | 4 | 0 | |||
| 7 | (中) | 61 | 蝦名 達夫 | 右 | 6 | .143 | 0 | 0 | 0 | 7 | (捕) | 9 | 石伊 雄太 | 右 | 3 | .417 | 0 | 2 | 0 | |||
| 8 | (遊) | 00 | 林 琢真 | 左 | 4 | .091 | 0 | 1 | 1 | 8 | (遊) | 5 | 村松 開人 | 左 | 6 | .333 | 0 | 1 | 0 | |||
| 25 | 筒香 嘉智 | 左 | 4 | .429 | 1 | 3 | 0 | 35 | 木下 拓哉 | 右 | 4 | .455 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 66 | ビシエド | 右 | 5 | .400 | 0 | 2 | 0 | 42 | ブライト健太 | 右 | 2 | .167 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 5 | 松尾 汐恩 | 右 | 3 | .222 | 0 | 0 | 0 | 49 | 加藤 匠馬 | 右 | 1 | - | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 26 | 三森 大貴 | 左 | 3 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 辻本 倫太郎 | 右 | 2 | .000 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| パ・リーグ | |||||||||||||
| 順位 | チーム | 貯金 | 勝差 | 残り | 打率 | 防御率 | ソ | オ | ロ | 日 | 楽 | 西 | セ |
| 1 | ソ | +4 | - | 137 | .306 | 3.23 | - | - | - | +3 | +1 | - | - |
| 2 | オ | +2 | 1.0 | 137 | .271 | 2.72 | - | - | - | - | +1 | +1 | - |
| 3 | ロ | 0 | 2.0 | 137 | .210 | 3.46 | - | - | - | -1 | - | +1 | - |
| 4 | 日 | -2 | 3.0 | 137 | .252 | 4.06 | -3 | - | +1 | - | - | - | - |
| 4 | 楽 | -2 | 3.0 | 137 | .261 | 4.15 | -1 | -1 | - | - | - | - | - |
| 4 | 西 | -2 | 3.0 | 137 | .222 | 3.81 | - | -1 | -1 | - | - | - | - |
| パ・リーグベストオーダー2026 | 26/04/02 PM 更新 | |||||||||||||||||||||
| <ソフトバンク> | <オリックス> | |||||||||||||||||||||
| 番号 | 選手名 | 打 | 試合 | 打率 | 本 | 打点 | 盗塁 | 番号 | 選手名 | 打 | 試合 | 打率 | 本 | 打点 | 盗塁 | |||||||
| 1 | (中) | 23 | 周東 佑京 | 左 | 6 | .130 | 0 | 2 | 1 | 1 | (三) | 6 | 宗 佑磨 | 左 | 6 | .190 | 0 | 1 | 1 | |||
| 2 | (左) | 3 | 近藤 健介 | 左 | 6 | .381 | 2 | 7 | 0 | 2 | (右) | 30 | 廣岡 大志 | 右 | 6 | .280 | 0 | 2 | 0 | |||
| 3 | (右) | 32 | 柳町 達 | 左 | 6 | .250 | 0 | 3 | 0 | 3 | (左) | 7 | 西川 龍馬 | 左 | 6 | .348 | 0 | 1 | 1 | |||
| 4 | (指) | 9 | 柳田 悠岐 | 左 | 6 | .296 | 1 | 4 | 0 | 4 | (二) | 1 | 太田 椋 | 右 | 6 | .450 | 0 | 3 | 0 | |||
| 5 | (一) | 5 | 山川 穂高 | 右 | 6 | .273 | 3 | 4 | 0 | 5 | (中) | 67 | 中川 圭太 | 右 | 6 | .318 | 2 | 9 | 1 | |||
| 6 | (三) | 24 | 栗原 陵矢 | 左 | 6 | .429 | 1 | 3 | 0 | 6 | (指) | 4 | 森 友哉 | 左 | 6 | .143 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | (二) | 8 | 牧原 大成 | 左 | 6 | .381 | 0 | 2 | 0 | 7 | (一) | 45 | シーモア | 左 | 4 | .231 | 0 | 1 | 0 | |||
| 8 | (捕) | 62 | 海野 隆司 | 右 | 6 | .294 | 0 | 1 | 0 | 8 | (捕) | 2 | 若月 健矢 | 右 | 5 | .176 | 0 | 2 | 0 | |||
| 9 | (遊) | 6 | 今宮 健太 | 右 | 5 | .250 | 0 | 3 | 0 | 9 | (遊) | 24 | 紅林 弘太郎 | 右 | 6 | .250 | 1 | 1 | 0 | |||
| 0 | 川瀬 晃 | 左 | 2 | .600 | 0 | 2 | 0 | 10 | 大城 滉二 | 右 | 3 | .333 | 0 | 2 | 0 | |||||||
| 99 | 野村 勇 | 右 | 3 | .500 | 0 | 0 | 0 | 9 | 野口 智哉 | 左 | 2 | 1.000 | 0 | 1 | 0 | |||||||
| 7 | 中村 晃 | 左 | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 渡部 遼人 | 左 | 4 | .500 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| <ロッテ> | <日本ハム> | |||||||||||||||||||||
| 番号 | 選手名 | 打 | 試合 | 打率 | 本 | 打点 | 盗塁 | 番号 | 選手名 | 打 | 試合 | 打率 | 本 | 打点 | 盗塁 | |||||||
| 1 | (中) | 0 | 高部 瑛斗 | 左 | 6 | .211 | 0 | 0 | 2 | 1 | (左) | 53 | 水谷 瞬 | 右 | 5 | .227 | 1 | 1 | 0 | |||
| 2 | (右) | 1 | 藤原 恭大 | 左 | 6 | .211 | 0 | 3 | 1 | 2 | (一) | 21 | 清宮 幸太郎 | 左 | 6 | .360 | 4 | 7 | 0 | |||
| 3 | (左) | 6 | 西川 史礁 | 右 | 6 | .304 | 0 | 3 | 1 | 3 | (指) | 99 | レイエス | 右 | 5 | .412 | 2 | 3 | 0 | |||
| 4 | (指) | 22 | ポランコ | 左 | 6 | .100 | 1 | 1 | 0 | 4 | (三) | 3 | 郡司 裕也 | 右 | 6 | .208 | 1 | 2 | 0 | |||
| 5 | (三) | 65 | 寺地 隆成 | 左 | 6 | .381 | 1 | 3 | 0 | 5 | (右) | 66 | 万波 中正 | 右 | 6 | .286 | 3 | 4 | 0 | |||
| 6 | (一) | 99 | ソト | 右 | 6 | .286 | 2 | 5 | 0 | 6 | (中) | 12 | 矢澤 宏太 | 左 | 5 | .077 | 0 | 0 | 2 | |||
| 7 | (二) | 00 | 池田 来翔 | 右 | 4 | .000 | 0 | 0 | 0 | 7 | (二) | 6 | カストロ | 右 | 3 | .111 | 1 | 1 | 1 | |||
| 8 | (捕) | 2 | 松川 虎生 | 右 | 5 | .214 | 0 | 3 | 0 | 8 | (捕) | 64 | 田宮 裕涼 | 左 | 5 | .278 | 0 | 2 | 0 | |||
| 9 | (遊) | 57 | 小川 龍成 | 左 | 6 | .125 | 0 | 0 | 0 | 9 | (遊) | 43 | 水野 達稀 | 左 | 6 | .158 | 0 | 1 | 0 | |||
| 44 | 宮崎 竜成 | 左 | 4 | .200 | 0 | 0 | 0 | 5 | 野村 佑希 | 右 | 4 | .455 | 2 | 2 | 0 | |||||||
| 51 | 山口 航輝 | 右 | 3 | .250 | 0 | 0 | 0 | 58 | 奈良間 大己 | 右 | 2 | .500 | 1 | 2 | 0 | |||||||
| 25 | 岡 大海 | 右 | 4 | .200 | 0 | 0 | 0 | 7 | 西川 遥輝 | 左 | 3 | .500 | 0 | 1 | 1 | |||||||
| <楽天> | <西武> | |||||||||||||||||||||
| 番号 | 選手名 | 打 | 試合 | 打率 | 本 | 打点 | 盗塁 | 番号 | 選手名 | 打 | 試合 | 打率 | 本 | 打点 | 盗塁 | |||||||
| 1 | (右) | 32 | 中島 大輔 | 左 | 5 | .188 | 1 | 2 | 0 | 1 | (左) | 7 | 桑原 将志 | 右 | 6 | .227 | 0 | 1 | 1 | |||
| 2 | (中) | 8 | 辰己 涼介 | 左 | 5 | .421 | 0 | 0 | 1 | 2 | (一) | 63 | 長谷川 信哉 | 右 | 6 | .238 | 0 | 0 | 1 | |||
| 3 | (指) | 9 | ボイト | 右 | 6 | .217 | 0 | 3 | 0 | 3 | (中) | 51 | 西川 愛也 | 左 | 6 | .143 | 0 | 0 | 1 | |||
| 4 | (左) | 34 | マッカスカー | 右 | 4 | .133 | 0 | 5 | 0 | 4 | (指) | 73 | 林 安可 | 左 | 5 | .250 | 0 | 3 | 0 | |||
| 5 | (三) | 24 | 黒川 史陽 | 左 | 6 | .261 | 0 | 2 | 0 | 5 | (二) | 5 | 外崎 修汰 | 右 | 3 | .100 | 0 | 1 | 0 | |||
| 6 | (一) | 3 | 浅村 栄斗 | 右 | 5 | .158 | 0 | 1 | 0 | 6 | (三) | 8 | 渡部 聖弥 | 右 | 6 | .304 | 1 | 2 | 0 | |||
| 7 | (遊) | 6 | 村林 一輝 | 右 | 6 | .381 | 1 | 4 | 0 | 7 | (右) | 25 | カナリオ | 右 | 5 | .167 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | (捕) | 2 | 太田 光 | 右 | 6 | .364 | 0 | 1 | 0 | 8 | (捕) | 10 | 小島 大河 | 左 | 5 | .353 | 1 | 2 | 0 | |||
| 9 | (二) | 0 | 小深田 大翔 | 左 | 6 | .231 | 0 | 2 | 0 | 9 | (遊) | 6 | 源田 壮亮 | 左 | 6 | .313 | 0 | 3 | 0 | |||
| 38 | 佐藤 直樹 | 右 | 4 | .417 | 1 | 1 | 0 | 22 | 古賀 悠斗 | 右 | 3 | .400 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 51 | 小郷 裕哉 | 左 | 6 | .333 | 0 | 0 | 0 | 68 | 岸 潤一郎 | 右 | 2 | .250 | 0 | 1 | 0 | |||||||
| 35 | 渡辺 佳明 | 左 | 3 | .250 | 0 | 0 | 0 | 4 | 石井 一成 | 左 | 3 | .143 | 0 | 0 | 0 | |||||||
※ただいま諸事象によりサイトの更新頻度が低くなっております。週1程度の更新となる場合がありますのでご了承ください。
※表の見方についてはこちら



















