2026年度版
―お知らせ―
(2026.3.25) 2026シーズン開幕に向け、HTML化作業の進行中です。しばらくは旧ページと混在することになると思いますがご了承ください。
→ (2026.4.7) 全年度HTML化作業完了しました。
twitterはこちらから
(2026.3.25) 2026シーズン開幕に向け、HTML化作業の進行中です。しばらくは旧ページと混在することになると思いますがご了承ください。
→ (2026.4.7) 全年度HTML化作業完了しました。
twitterはこちらから
このサイトは日本プロ野球(NPB)12球団の最適な打順&守備布陣(ベストオーダー)を独自算出して掲載するデータサイトです。オーダーはシーズン開幕からのスタメン出場記録を基に決めています。
各チームの歴代ベストオーダー(2015年度以降)
2026年度
ベストオーダー2026簡略版
| セ・リーグ | |||||||||||||
| 順位 | チーム | 貯金 | 勝差 | 残り | 打率 | 防御率 | ヤ | 神 | 巨 | 広 | De | 中 | パ |
| 1 | ヤ | +7 | - | 128 | .257 | 2.42 | - | -1 | +1 | +2 | +4 | +1 | - |
| 2 | 神 | +6 | 0.5 | 127 | .263 | 2.48 | +1 | - | - | +1 | +1 | +3 | - |
| 3 | 巨 | +1 | 3.0 | 128 | .224 | 2.98 | -1 | - | - | - | +1 | +1 | - |
| 4 | 広 | -3 | 5.0 | 130 | .204 | 3.45 | -2 | -1 | - | - | -2 | +2 | - |
| 5 | De | -4 | 5.5 | 129 | .252 | 3.53 | -4 | -1 | -1 | +2 | - | - | - |
| 6 | 中 | -7 | 7.0 | 128 | .256 | 4.14 | -1 | -3 | -1 | -2 | - | - | - |
| セ・リーグベストオーダー2026 | 26/04/14 PM 更新 | |||||||||||||||||||||
| <ヤクルト> | <阪神> | |||||||||||||||||||||
| 番号 | 選手名 | 打 | 試合 | 打率 | 本 | 打点 | 盗塁 | 番号 | 選手名 | 打 | 試合 | 打率 | 本 | 打点 | 盗塁 | |||||||
| 1 | (遊) | 7 | 長岡 秀樹 | 左 | 15 | .262 | 0 | 2 | 1 | 1 | (中) | 5 | 近本 光司 | 左 | 16 | .242 | 0 | 3 | 6 | |||
| 2 | (左) | 25 | サンタナ | 右 | 15 | .280 | 4 | 9 | 0 | 2 | (二) | 7 | 中野 拓夢 | 左 | 16 | .273 | 0 | 5 | 3 | |||
| 3 | (捕) | 2 | 古賀 優大 | 右 | 9 | .324 | 0 | 5 | 0 | 3 | (右) | 1 | 森下 翔太 | 右 | 16 | .302 | 6 | 13 | 1 | |||
| 4 | (一) | 13 | オスナ | 右 | 15 | .232 | 1 | 5 | 0 | 4 | (三) | 8 | 佐藤 輝明 | 左 | 16 | .400 | 3 | 14 | 1 | |||
| 5 | (中) | 64 | 岩田 幸宏 | 左 | 15 | .286 | 0 | 3 | 7 | 5 | (一) | 3 | 大山 悠輔 | 右 | 16 | .273 | 1 | 4 | 0 | |||
| 6 | (右) | 63 | 増田 珠 | 右 | 10 | .258 | 2 | 7 | 0 | 6 | (遊) | 0 | 木浪 聖也 | 左 | 14 | .319 | 1 | 8 | 0 | |||
| 7 | (二) | 67 | 伊藤 琉偉 | 右 | 15 | .220 | 2 | 6 | 2 | 7 | (左) | 68 | 中川 勇斗 | 右 | 8 | .059 | 0 | 2 | 0 | |||
| 8 | (三) | 60 | 武岡 龍世 | 左 | 15 | .243 | 0 | 2 | 0 | 8 | (捕) | 12 | 坂本 誠志郎 | 右 | 13 | .229 | 0 | 5 | 1 | |||
| 00 | 赤羽 由紘 | 右 | 13 | .429 | 0 | 1 | 1 | 92 | 福島 圭音 | 左 | 8 | .273 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 65 | 鈴木 叶 | 右 | 6 | .250 | 0 | 3 | 0 | 58 | 前川 右京 | 左 | 4 | .500 | 0 | 2 | 0 | |||||||
| 4 | 丸山 和郁 | 左 | 10 | .333 | 1 | 5 | 0 | 38 | 小幡 竜平 | 左 | 7 | .231 | 0 | 1 | 0 | |||||||
| 26 | 山野 太一 | 左 | 3 | .333 | 0 | 2 | 0 | 67 | 高寺 望夢 | 左 | 11 | .154 | 0 | 3 | 1 | |||||||
| <巨人> | <広島> | |||||||||||||||||||||
| 番号 | 選手名 | 打 | 試合 | 打率 | 本 | 打点 | 盗塁 | 番号 | 選手名 | 打 | 試合 | 打率 | 本 | 打点 | 盗塁 | |||||||
| 1 | (左) | 13 | キャベッジ | 左 | 15 | .305 | 3 | 5 | 0 | 1 | (中) | 59 | 大盛 穂 | 左 | 12 | .306 | 1 | 4 | 2 | |||
| 2 | (中) | 9 | 松本 剛 | 右 | 15 | .262 | 0 | 2 | 2 | 2 | (右) | 96 | 中村 奨成 | 右 | 13 | .174 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | (遊) | 35 | 泉口 友汰 | 左 | 15 | .291 | 3 | 7 | 2 | 3 | (遊) | 5 | 小園 海斗 | 左 | 12 | .114 | 0 | 2 | 0 | |||
| 4 | (一) | 29 | ダルベック | 右 | 14 | .188 | 2 | 7 | 0 | 4 | (三) | 10 | 佐々木 泰 | 右 | 13 | .192 | 1 | 3 | 0 | |||
| 5 | (捕) | 27 | 岸田 行倫 | 右 | 10 | .176 | 0 | 4 | 0 | 5 | (左) | 61 | ファビアン | 右 | 13 | .200 | 2 | 4 | 0 | |||
| 6 | (三) | 6 | 坂本 勇人 | 右 | 11 | .111 | 1 | 1 | 0 | 6 | (二) | 33 | 菊池 涼介 | 右 | 10 | .258 | 0 | 2 | 0 | |||
| 7 | (右) | 40 | 中山 礼都 | 左 | 12 | .147 | 0 | 1 | 0 | 7 | (捕) | 31 | 坂倉 将吾 | 左 | 13 | .211 | 1 | 9 | 0 | |||
| 8 | (二) | 32 | 浦田 俊輔 | 左 | 12 | .205 | 0 | 0 | 3 | 8 | (一) | 95 | モンテロ | 右 | 10 | .286 | 2 | 6 | 0 | |||
| 61 | 増田 陸 | 右 | 12 | .303 | 1 | 5 | 0 | 0 | 勝田 成 | 左 | 9 | .167 | 0 | 1 | 0 | |||||||
| 44 | 佐々木 俊輔 | 左 | 12 | .286 | 1 | 3 | 0 | 9 | 秋山 翔吾 | 左 | 10 | .250 | 1 | 1 | 0 | |||||||
| 24 | 大城 卓三 | 左 | 6 | .455 | 2 | 5 | 0 | 19 | 床田 寛樹 | 左 | 3 | .667 | 0 | 1 | 0 | |||||||
| 67 | 山瀬 慎之助 | 右 | 4 | .222 | 1 | 1 | 0 | 51 | 平川 蓮 | 両 | 4 | .154 | 0 | 3 | 0 | |||||||
| <DeNA> | <中日> | |||||||||||||||||||||
| 番号 | 選手名 | 打 | 試合 | 打率 | 本 | 打点 | 盗塁 | 番号 | 選手名 | 打 | 試合 | 打率 | 本 | 打点 | 盗塁 | |||||||
| 1 | (二) | 2 | 牧 秀悟 | 右 | 14 | .314 | 1 | 4 | 1 | 1 | (三) | 7 | 福永 裕基 | 右 | 15 | .345 | 1 | 5 | 4 | |||
| 2 | (左) | 4 | 度会 隆輝 | 左 | 14 | .311 | 2 | 4 | 1 | 2 | (二) | 2 | 田中 幹也 | 右 | 14 | .167 | 0 | 3 | 1 | |||
| 3 | (一) | 7 | 佐野 恵太 | 左 | 14 | .298 | 1 | 7 | 0 | 3 | (右) | 24 | ボスラー | 左 | 6 | .280 | 0 | 2 | 0 | |||
| 4 | (三) | 51 | 宮崎 敏郎 | 右 | 12 | .300 | 1 | 6 | 0 | 4 | (左) | 55 | 細川 成也 | 右 | 15 | .340 | 2 | 8 | 0 | |||
| 5 | (捕) | 50 | 山本 祐大 | 右 | 12 | .250 | 0 | 3 | 0 | 5 | (中) | 57 | 花田 旭 | 右 | 8 | .303 | 1 | 5 | 0 | |||
| 6 | (右) | 99 | ヒュンメル | 両 | 13 | .256 | 1 | 6 | 0 | 6 | (一) | 23 | サノー | 右 | 15 | .217 | 3 | 8 | 0 | |||
| 7 | (中) | 61 | 蝦名 達夫 | 右 | 12 | .189 | 0 | 2 | 1 | 7 | (捕) | 35 | 木下 拓哉 | 右 | 10 | .273 | 0 | 1 | 0 | |||
| 8 | (遊) | 00 | 林 琢真 | 左 | 10 | .150 | 0 | 2 | 1 | 8 | (遊) | 5 | 村松 開人 | 左 | 15 | .319 | 0 | 5 | 1 | |||
| 25 | 筒香 嘉智 | 左 | 6 | .476 | 2 | 5 | 0 | 9 | 石伊 雄太 | 右 | 4 | .375 | 0 | 2 | 0 | |||||||
| 66 | ビシエド | 右 | 8 | .333 | 0 | 2 | 0 | 1 | 岡林 勇希 | 左 | 7 | .222 | 0 | 1 | 1 | |||||||
| 26 | 三森 大貴 | 左 | 6 | .600 | 0 | 0 | 0 | 3 | 高橋 周平 | 左 | 6 | .500 | 0 | 1 | 0 | |||||||
| 34 | 宮下 朝陽 | 右 | 3 | .300 | 1 | 2 | 0 | 49 | 加藤 匠馬 | 右 | 5 | .500 | 0 | 1 | 1 | |||||||
| パ・リーグ | |||||||||||||
| 順位 | チーム | 貯金 | 勝差 | 残り | 打率 | 防御率 | ソ | 楽 | 日 | オ | 西 | ロ | セ |
| 1 | ソ | +5 | - | 128 | .262 | 3.03 | - | - | +5 | - | -1 | +1 | - |
| 2 | 楽 | +2 | 1.5 | 128 | .238 | 2.58 | - | - | -1 | +1 | +2 | - | - |
| 3 | 日 | +1 | 2.0 | 128 | .254 | 3.50 | -5 | +1 | - | +3 | - | +2 | - |
| 3 | オ | +1 | 2.0 | 128 | .244 | 4.15 | - | -1 | -3 | - | +2 | +3 | - |
| 5 | 西 | -3 | 4.0 | 127 | .211 | 2.81 | +1 | -2 | - | -2 | - | - | - |
| 6 | ロ | -6 | 5.5 | 127 | .216 | 3.61 | -1 | - | -2 | -3 | - | - | - |
| パ・リーグベストオーダー2026 | 26/04/14 PM 更新 | |||||||||||||||||||||
| <ソフトバンク> | <楽天> | |||||||||||||||||||||
| 番号 | 選手名 | 打 | 試合 | 打率 | 本 | 打点 | 盗塁 | 番号 | 選手名 | 打 | 試合 | 打率 | 本 | 打点 | 盗塁 | |||||||
| 1 | (右) | 32 | 柳町 達 | 左 | 15 | .264 | 0 | 8 | 0 | 1 | (左) | 32 | 中島 大輔 | 左 | 14 | .213 | 1 | 4 | 1 | |||
| 2 | (左) | 3 | 近藤 健介 | 左 | 15 | .291 | 5 | 14 | 0 | 2 | (中) | 8 | 辰己 涼介 | 左 | 14 | .388 | 1 | 5 | 1 | |||
| 3 | (三) | 24 | 栗原 陵矢 | 左 | 15 | .339 | 2 | 7 | 0 | 3 | (指) | 9 | ボイト | 右 | 12 | .140 | 0 | 3 | 0 | |||
| 4 | (指) | 9 | 柳田 悠岐 | 左 | 14 | .271 | 2 | 7 | 0 | 4 | (三) | 24 | 黒川 史陽 | 左 | 15 | .283 | 1 | 8 | 1 | |||
| 5 | (一) | 5 | 山川 穂高 | 右 | 15 | .250 | 4 | 9 | 0 | 5 | (右) | 51 | 小郷 裕哉 | 左 | 13 | .282 | 0 | 2 | 2 | |||
| 6 | (遊) | 6 | 今宮 健太 | 右 | 11 | .273 | 0 | 5 | 0 | 6 | (一) | 3 | 浅村 栄斗 | 右 | 11 | .200 | 0 | 1 | 0 | |||
| 7 | (二) | 8 | 牧原 大成 | 左 | 15 | .278 | 0 | 4 | 0 | 7 | (遊) | 6 | 村林 一輝 | 右 | 15 | .241 | 1 | 6 | 0 | |||
| 8 | (捕) | 62 | 海野 隆司 | 右 | 13 | .211 | 1 | 4 | 0 | 8 | (捕) | 2 | 太田 光 | 右 | 13 | .296 | 1 | 3 | 0 | |||
| 9 | (中) | 23 | 周東 佑京 | 左 | 14 | .234 | 1 | 6 | 2 | 9 | (二) | 0 | 小深田 大翔 | 左 | 15 | .256 | 0 | 5 | 4 | |||
| 99 | 野村 勇 | 右 | 10 | .167 | 0 | 0 | 0 | 38 | 佐藤 直樹 | 右 | 7 | .350 | 1 | 1 | 0 | |||||||
| 0 | 川瀬 晃 | 左 | 6 | .267 | 0 | 3 | 0 | 7 | 鈴木 大地 | 左 | 13 | .167 | 0 | 1 | 0 | |||||||
| 45 | 谷川原 健太 | 左 | 5 | .273 | 0 | 1 | 0 | 55 | YG安田 | 左 | 7 | .158 | 1 | 4 | 0 | |||||||
| <日本ハム> | <オリックス> | |||||||||||||||||||||
| 番号 | 選手名 | 打 | 試合 | 打率 | 本 | 打点 | 盗塁 | 番号 | 選手名 | 打 | 試合 | 打率 | 本 | 打点 | 盗塁 | |||||||
| 1 | (二) | 58 | 奈良間 大己 | 右 | 11 | .407 | 1 | 6 | 0 | 1 | (三) | 6 | 宗 佑磨 | 左 | 15 | .264 | 3 | 8 | 2 | |||
| 2 | (一) | 21 | 清宮 幸太郎 | 左 | 15 | .305 | 5 | 13 | 1 | 2 | (右) | 30 | 廣岡 大志 | 右 | 12 | .196 | 0 | 3 | 0 | |||
| 3 | (指) | 99 | レイエス | 右 | 12 | .289 | 2 | 4 | 0 | 3 | (左) | 7 | 西川 龍馬 | 左 | 15 | .310 | 1 | 7 | 1 | |||
| 4 | (三) | 3 | 郡司 裕也 | 右 | 15 | .250 | 2 | 4 | 0 | 4 | (二) | 1 | 太田 椋 | 右 | 15 | .283 | 1 | 7 | 0 | |||
| 5 | (右) | 66 | 万波 中正 | 右 | 15 | .264 | 5 | 12 | 0 | 5 | (一) | 45 | シーモア | 左 | 13 | .262 | 0 | 4 | 0 | |||
| 6 | (左) | 5 | 野村 佑希 | 右 | 11 | .286 | 4 | 10 | 0 | 6 | (中) | 67 | 中川 圭太 | 右 | 13 | .311 | 2 | 10 | 1 | |||
| 7 | (中) | 7 | 西川 遥輝 | 左 | 12 | .167 | 1 | 4 | 1 | 7 | (指) | 4 | 森 友哉 | 左 | 10 | .156 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | (捕) | 64 | 田宮 裕涼 | 左 | 13 | .298 | 2 | 5 | 0 | 8 | (捕) | 2 | 若月 健矢 | 右 | 12 | .222 | 0 | 2 | 0 | |||
| 9 | (遊) | 43 | 水野 達稀 | 左 | 14 | .298 | 0 | 7 | 1 | 9 | (遊) | 24 | 紅林 弘太郎 | 右 | 15 | .192 | 1 | 1 | 0 | |||
| 53 | 水谷 瞬 | 右 | 10 | .229 | 1 | 1 | 0 | 33 | 杉澤 龍 | 左 | 6 | .385 | 0 | 1 | 0 | |||||||
| 50 | 五十幡 亮汰 | 左 | 12 | .231 | 0 | 1 | 2 | 0 | 渡部 遼人 | 左 | 6 | .600 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 12 | 矢澤 宏太 | 左 | 11 | .143 | 1 | 1 | 2 | 10 | 大城 滉二 | 右 | 6 | .250 | 0 | 2 | 0 | |||||||
| <西武> | <ロッテ> | |||||||||||||||||||||
| 番号 | 選手名 | 打 | 試合 | 打率 | 本 | 打点 | 盗塁 | 番号 | 選手名 | 打 | 試合 | 打率 | 本 | 打点 | 盗塁 | |||||||
| 1 | (左) | 7 | 桑原 将志 | 右 | 16 | .302 | 1 | 3 | 1 | 1 | (中) | 0 | 高部 瑛斗 | 左 | 15 | .200 | 0 | 1 | 2 | |||
| 2 | (一) | 63 | 長谷川 信哉 | 右 | 13 | .188 | 0 | 1 | 1 | 2 | (右) | 1 | 藤原 恭大 | 左 | 16 | .293 | 1 | 7 | 2 | |||
| 3 | (捕) | 10 | 小島 大河 | 左 | 14 | .261 | 2 | 3 | 0 | 3 | (左) | 6 | 西川 史礁 | 右 | 16 | .302 | 0 | 4 | 2 | |||
| 4 | (指) | 73 | 林 安可 | 左 | 14 | .245 | 1 | 4 | 0 | 4 | (指) | 22 | ポランコ | 左 | 16 | .240 | 1 | 5 | 0 | |||
| 5 | (三) | 8 | 渡部 聖弥 | 右 | 16 | .267 | 2 | 4 | 0 | 5 | (三) | 65 | 寺地 隆成 | 左 | 16 | .304 | 2 | 8 | 0 | |||
| 6 | (二) | 5 | 外崎 修汰 | 右 | 9 | .200 | 1 | 5 | 0 | 6 | (一) | 99 | ソト | 右 | 16 | .222 | 2 | 5 | 0 | |||
| 7 | (右) | 25 | カナリオ | 右 | 15 | .227 | 0 | 6 | 0 | 7 | (二) | 10 | 上田 希由翔 | 左 | 4 | .231 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | (中) | 68 | 岸 潤一郎 | 右 | 10 | .138 | 0 | 4 | 0 | 8 | (捕) | 2 | 松川 虎生 | 右 | 13 | .167 | 0 | 3 | 0 | |||
| 9 | (遊) | 6 | 源田 壮亮 | 左 | 14 | .250 | 0 | 4 | 0 | 9 | (遊) | 4 | 友杉 篤輝 | 右 | 14 | .222 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22 | 古賀 悠斗 | 右 | 9 | .278 | 0 | 1 | 0 | 61 | 山本 大斗 | 右 | 11 | .190 | 1 | 1 | 0 | |||||||
| 51 | 西川 愛也 | 左 | 8 | .120 | 0 | 0 | 1 | 25 | 岡 大海 | 右 | 12 | .143 | 0 | 0 | 2 | |||||||
| 39 | 平沢 大河 | 左 | 3 | .200 | 0 | 0 | 0 | 57 | 小川 龍成 | 左 | 15 | .115 | 0 | 0 | 0 | |||||||
※表の見方についてはこちら



















