2026年度版
このサイトは日本プロ野球(NPB)12球団の最適な打順&守備布陣(ベストオーダー)を独自算出して掲載するデータサイトです。オーダーはシーズン開幕からのスタメン出場記録を基に決めています。
各チームの歴代ベストオーダー(2015年度以降)
ベストオーダー2026簡略版
| セ・リーグ | |||||||||||||
| 順位 | チーム | 貯金 | 勝差 | 残り | 打率 | 防御率 | 巨 | 広 | ヤ | 神 | De | 中 | パ |
| 1 | 巨 | +1 | - | 142 | .222 | 1.00 | - | - | - | +1 | - | - | - |
| 1 | 広 | +1 | - | 142 | .282 | 4.50 | - | - | - | - | - | +1 | - |
| 1 | ヤ | +1 | - | 142 | .250 | 2.00 | - | - | - | - | +1 | - | - |
| 4 | 神 | -1 | 1.0 | 142 | .148 | 3.38 | -1 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | De | -1 | 1.0 | 142 | .194 | 3.00 | - | - | -1 | - | - | - | - |
| 4 | 中 | -1 | 1.0 | 142 | .378 | 5.59 | - | -1 | - | - | - | - | - |
| セ・リーグベストオーダー2026 | 26/03/28 AM 更新 | |||||||||||||||||||||
| <巨人> | <広島> | |||||||||||||||||||||
| 番号 | 選手名 | 打 | 試合 | 打率 | 本 | 打点 | 盗塁 | 番号 | 選手名 | 打 | 試合 | 打率 | 本 | 打点 | 盗塁 | |||||||
| 1 | (左) | 13 | キャベッジ | 左 | 1 | .500 | 1 | 1 | 0 | 1 | (中) | 51 | 平川 蓮 | 両 | 1 | .200 | 0 | 3 | 0 | |||
| 2 | (中) | 9 | 松本 剛 | 右 | 1 | .333 | 0 | 0 | 0 | 2 | (右) | 96 | 中村 奨成 | 右 | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | (遊) | 35 | 泉口 友汰 | 左 | 1 | .667 | 0 | 0 | 0 | 3 | (三) | 5 | 小園 海斗 | 左 | 1 | .200 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | (一) | 29 | ダルベック | 右 | 1 | .333 | 1 | 1 | 0 | 4 | (一) | 10 | 佐々木 泰 | 右 | 1 | .250 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | (捕) | 27 | 岸田 行倫 | 右 | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 | 5 | (左) | 61 | ファビアン | 右 | 1 | .400 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | (右) | 40 | 中山 礼都 | 左 | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 | 6 | (二) | 33 | 菊池 涼介 | 右 | 1 | .250 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | (三) | 6 | 坂本 勇人 | 右 | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 | 7 | (捕) | 31 | 坂倉 将吾 | 左 | 1 | .500 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | (二) | 32 | 浦田 俊輔 | 左 | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 | 8 | (遊) | 0 | 勝田 成 | 左 | 1 | .200 | 0 | 1 | 0 | |||
| 44 | 佐々木 俊輔 | 左 | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 | 95 | モンテロ | 右 | 1 | 1.000 | 0 | 2 | 0 | |||||||
| 0 | 増田 大輝 | 右 | - | - | - | - | - | 9 | 秋山 翔吾 | 左 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 2 | 吉川 尚輝 | 左 | - | - | - | - | - | 59 | 大盛 穂 | 左 | 1 | - | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 5 | 門脇 誠 | 左 | - | - | - | - | - | 99 | 二俣 翔一 | 右 | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| <ヤクルト> | <阪神> | |||||||||||||||||||||
| 番号 | 選手名 | 打 | 試合 | 打率 | 本 | 打点 | 盗塁 | 番号 | 選手名 | 打 | 試合 | 打率 | 本 | 打点 | 盗塁 | |||||||
| 1 | (遊) | 7 | 長岡 秀樹 | 左 | 1 | .200 | 0 | 0 | 0 | 1 | (中) | 5 | 近本 光司 | 左 | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | (左) | 25 | サンタナ | 右 | 1 | .333 | 1 | 1 | 0 | 2 | (二) | 7 | 中野 拓夢 | 左 | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | (捕) | 2 | 古賀 優大 | 右 | 1 | .200 | 0 | 0 | 0 | 3 | (右) | 1 | 森下 翔太 | 右 | 1 | .750 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | (一) | 13 | オスナ | 右 | 1 | .333 | 0 | 0 | 0 | 4 | (三) | 8 | 佐藤 輝明 | 左 | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | (右) | 63 | 増田 珠 | 右 | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 | 5 | (一) | 3 | 大山 悠輔 | 右 | 1 | .000 | 0 | 1 | 0 | |||
| 6 | (三) | 00 | 赤羽 由紘 | 右 | 1 | .250 | 0 | 0 | 0 | 6 | (左) | 68 | 中川 勇斗 | 右 | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | (中) | 64 | 岩田 幸宏 | 左 | 1 | .250 | 0 | 0 | 0 | 7 | (遊) | 38 | 小幡 竜平 | 左 | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | (二) | 67 | 伊藤 琉偉 | 右 | 1 | .250 | 1 | 2 | 0 | 8 | (捕) | 12 | 坂本 誠志郎 | 右 | 1 | .500 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 | 宮本 丈 | 左 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 32 | 濱田 太貴 | 右 | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 60 | 武岡 龍世 | 左 | 1 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 木浪 聖也 | 左 | - | - | - | - | - | |||||||
| 4 | 丸山 和郁 | 左 | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 梅野 隆太郎 | 右 | - | - | - | - | - | |||||||
| 0 | 並木 秀尊 | 右 | - | - | - | - | - | 4 | 熊谷 敬宥 | 右 | - | - | - | - | - | |||||||
| <DeNA> | <中日> | |||||||||||||||||||||
| 番号 | 選手名 | 打 | 試合 | 打率 | 本 | 打点 | 盗塁 | 番号 | 選手名 | 打 | 試合 | 打率 | 本 | 打点 | 盗塁 | |||||||
| 1 | (二) | 2 | 牧 秀悟 | 右 | 1 | .500 | 1 | 1 | 0 | 1 | (右) | 4 | カリステ | 右 | 1 | .250 | 0 | 1 | 0 | |||
| 2 | (左) | 7 | 佐野 恵太 | 左 | 1 | .333 | 0 | 0 | 0 | 2 | (二) | 2 | 田中 幹也 | 右 | 1 | .500 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | (三) | 51 | 宮崎 敏郎 | 右 | 1 | .000 | 0 | 1 | 0 | 3 | (中) | 1 | 岡林 勇希 | 左 | 1 | .500 | 0 | 0 | 1 | |||
| 4 | (一) | 66 | ビシエド | 右 | 1 | .250 | 0 | 0 | 0 | 4 | (左) | 55 | 細川 成也 | 右 | 1 | .400 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | (右) | 99 | ヒュンメル | 両 | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 | 5 | (三) | 7 | 福永 裕基 | 右 | 1 | .333 | 0 | 1 | 1 | |||
| 6 | (中) | 61 | 蝦名 達夫 | 右 | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 | 6 | (一) | 23 | サノー | 右 | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | (捕) | 50 | 山本 祐大 | 右 | 1 | .500 | 0 | 0 | 0 | 7 | (捕) | 9 | 石伊 雄太 | 右 | 1 | .800 | 0 | 2 | 0 | |||
| 8 | (遊) | 44 | 石上 泰輝 | 左 | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 | 8 | (遊) | 5 | 村松 開人 | 左 | 1 | .500 | 0 | 1 | 0 | |||
| 5 | 松尾 汐恩 | 右 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 25 | 石川 昂弥 | 右 | 1 | - | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 26 | 三森 大貴 | 左 | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 35 | 木下 拓哉 | 右 | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 58 | 梶原 昂希 | 左 | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 辻本 倫太郎 | 右 | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 95 | 九鬼 隆平 | 右 | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 | 48 | 阿部 寿樹 | 右 | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| パ・リーグ | |||||||||||||
| 順位 | チーム | 貯金 | 勝差 | 残り | 打率 | 防御率 | ソ | 楽 | ロ | 日 | オ | 西 | セ |
| 1 | ソ | +1 | - | 142 | .333 | 3.00 | - | - | - | +1 | - | - | - |
| 1 | 楽 | +1 | - | 142 | .381 | 0.00 | - | - | - | - | +1 | - | - |
| 1 | ロ | +1 | - | 142 | .233 | 0.00 | - | - | - | - | - | +1 | - |
| 4 | 日 | -1 | 1.0 | 142 | .243 | 6.75 | -1 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | オ | -1 | 1.0 | 142 | .129 | 4.00 | - | -1 | - | - | - | - | - |
| 4 | 西 | -1 | 1.0 | 142 | .226 | 3.38 | - | - | -1 | - | - | - | - |
| パ・リーグベストオーダー2026 | 26/03/28 AM 更新 | |||||||||||||||||||||
| <ソフトバンク> | <楽天> | |||||||||||||||||||||
| 番号 | 選手名 | 打 | 試合 | 打率 | 本 | 打点 | 盗塁 | 番号 | 選手名 | 打 | 試合 | 打率 | 本 | 打点 | 盗塁 | |||||||
| 1 | (中) | 23 | 周東 佑京 | 左 | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 | 1 | (遊) | 6 | 村林 一輝 | 右 | 1 | .333 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | (右) | 3 | 近藤 健介 | 左 | 1 | .333 | 1 | 1 | 0 | 2 | (中) | 8 | 辰己 涼介 | 左 | 1 | .500 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | (左) | 32 | 柳町 達 | 左 | 1 | .250 | 0 | 0 | 0 | 3 | (指) | 9 | ボイト | 右 | 1 | .500 | 0 | 3 | 0 | |||
| 4 | (指) | 9 | 柳田 悠岐 | 左 | 1 | .250 | 0 | 0 | 0 | 4 | (左) | 34 | マッカスカー | 右 | 1 | .400 | 0 | 4 | 0 | |||
| 5 | (一) | 5 | 山川 穂高 | 右 | 1 | .250 | 1 | 1 | 0 | 5 | (三) | 24 | 黒川 史陽 | 左 | 1 | .200 | 0 | 1 | 0 | |||
| 6 | (遊) | 6 | 今宮 健太 | 右 | 1 | .333 | 0 | 0 | 0 | 6 | (一) | 3 | 浅村 栄斗 | 右 | 1 | .250 | 0 | 1 | 0 | |||
| 7 | (三) | 24 | 栗原 陵矢 | 左 | 1 | .500 | 1 | 2 | 0 | 7 | (右) | 32 | 中島 大輔 | 左 | 1 | .333 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | (捕) | 62 | 海野 隆司 | 右 | 1 | .667 | 0 | 0 | 0 | 8 | (捕) | 2 | 太田 光 | 右 | 1 | .750 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 | (二) | 8 | 牧原 大成 | 左 | 1 | .333 | 0 | 2 | 0 | 9 | (二) | 0 | 小深田 大翔 | 左 | 1 | .200 | 0 | 1 | 0 | |||
| 99 | 野村 勇 | 右 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 35 | 渡辺 佳明 | 左 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 0 | 川瀬 晃 | 左 | - | - | - | - | - | 48 | 平良 竜哉 | 右 | 1 | - | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 4 | ダウンズ | 右 | - | - | - | - | - | 38 | 佐藤 直樹 | 右 | 1 | - | 0 | 0 | 0 | |||||||
| <ロッテ> | <日本ハム> | |||||||||||||||||||||
| 番号 | 選手名 | 打 | 試合 | 打率 | 本 | 打点 | 盗塁 | 番号 | 選手名 | 打 | 試合 | 打率 | 本 | 打点 | 盗塁 | |||||||
| 1 | (中) | 0 | 高部 瑛斗 | 左 | 1 | .250 | 0 | 0 | 0 | 1 | (左) | 53 | 水谷 瞬 | 右 | 1 | .500 | 1 | 1 | 0 | |||
| 2 | (右) | 1 | 藤原 恭大 | 左 | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 | 2 | (一) | 21 | 清宮 幸太郎 | 左 | 1 | .200 | 1 | 2 | 0 | |||
| 3 | (左) | 6 | 西川 史礁 | 右 | 1 | .250 | 0 | 0 | 0 | 3 | (指) | 99 | レイエス | 右 | 1 | .200 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | (指) | 22 | ポランコ | 左 | 1 | .333 | 1 | 1 | 0 | 4 | (三) | 3 | 郡司 裕也 | 右 | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | (三) | 65 | 寺地 隆成 | 左 | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 | 5 | (右) | 66 | 万波 中正 | 右 | 1 | .500 | 1 | 1 | 0 | |||
| 6 | (一) | 99 | ソト | 右 | 1 | .667 | 0 | 0 | 0 | 6 | (中) | 12 | 矢澤 宏太 | 左 | 1 | .250 | 0 | 0 | 1 | |||
| 7 | (二) | 00 | 池田 来翔 | 右 | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 | 7 | (遊) | 54 | 山縣 秀 | 右 | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | (捕) | 2 | 松川 虎生 | 右 | 1 | .667 | 0 | 2 | 0 | 8 | (捕) | 64 | 田宮 裕涼 | 左 | 1 | .250 | 0 | 1 | 0 | |||
| 9 | (遊) | 57 | 小川 龍成 | 左 | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 | 9 | (二) | 43 | 水野 達稀 | 左 | 1 | .250 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 友杉 篤輝 | 右 | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 50 | 五十幡 亮汰 | 左 | 1 | - | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 3 | 角中 勝也 | 左 | - | - | - | - | - | 2 | マルティネス | 右 | - | - | - | - | - | |||||||
| 5 | 安田 尚憲 | 左 | - | - | - | - | - | 4 | 上川畑 大悟 | 左 | - | - | - | - | - | |||||||
| <オリックス> | <西武> | |||||||||||||||||||||
| 番号 | 選手名 | 打 | 試合 | 打率 | 本 | 打点 | 盗塁 | 番号 | 選手名 | 打 | 試合 | 打率 | 本 | 打点 | 盗塁 | |||||||
| 1 | (三) | 6 | 宗 佑磨 | 左 | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 | 1 | (左) | 7 | 桑原 将志 | 右 | 1 | .250 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | (左) | 7 | 西川 龍馬 | 左 | 1 | .250 | 0 | 0 | 0 | 2 | (一) | 63 | 長谷川 信哉 | 右 | 1 | .500 | 0 | 0 | 1 | |||
| 3 | (二) | 1 | 太田 椋 | 右 | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 | 3 | (中) | 51 | 西川 愛也 | 左 | 1 | .250 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | (一) | 45 | シーモア | 左 | 1 | .250 | 0 | 0 | 0 | 4 | (右) | 25 | カナリオ | 右 | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | (指) | 2 | 若月 健矢 | 右 | 1 | .250 | 0 | 0 | 0 | 5 | (指) | 5 | 外崎 修汰 | 右 | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | (捕) | 4 | 森 友哉 | 左 | 1 | .333 | 0 | 0 | 0 | 6 | (三) | 8 | 渡部 聖弥 | 右 | 1 | .250 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | (中) | 67 | 中川 圭太 | 右 | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 | 7 | (遊) | 6 | 源田 壮亮 | 左 | 1 | .333 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | (遊) | 24 | 紅林 弘太郎 | 右 | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 | 8 | (二) | 62 | 滝澤 夏央 | 左 | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 | (右) | 30 | 廣岡 大志 | 右 | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 | 9 | (捕) | 10 | 小島 大河 | 左 | 1 | .333 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 西野 真弘 | 左 | - | - | - | - | - | 4 | 石井 一成 | 左 | 1 | - | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 9 | 野口 智哉 | 左 | - | - | - | - | - | 68 | 岸 潤一郎 | 右 | 1 | - | 0 | 1 | 0 | |||||||
| 10 | 大城 滉二 | 右 | - | - | - | - | - | 1 | 栗山 巧 | 左 | - | - | - | - | - | |||||||
※ただいま諸事象によりサイトの更新頻度が低くなっております。週1程度の更新となる場合がありますのでご了承ください。
※表の見方についてはこちら



















