2026年度版
このサイトは日本プロ野球(NPB)12球団の最適な打順&守備布陣(ベストオーダー)を独自算出して掲載するデータサイトです。オーダーはシーズン開幕からのスタメン出場記録を基に決めています。
各チームの歴代ベストオーダー(2015年度以降)
ベストオーダー2026簡略版
| セ・リーグ | |||||||||||||
| 順位 | チーム | 貯金 | 勝差 | 残り | 打率 | 防御率 | ヤ | 神 | 巨 | 広 | De | 中 | パ |
| 1 | ヤ | +6 | - | 135 | .254 | 2.63 | - | - | - | +2 | +3 | +1 | - |
| 2 | 神 | +3 | 1.5 | 134 | .256 | 2.91 | - | - | +1 | +1 | +1 | - | - |
| 3 | 巨 | +1 | 2.5 | 134 | .244 | 3.38 | - | -1 | - | - | +1 | +1 | - |
| 4 | 広 | 0 | 3.0 | 135 | .223 | 2.97 | -2 | -1 | - | - | - | +3 | - |
| 5 | De | -5 | 5.5 | 134 | .238 | 3.74 | -3 | -1 | -1 | - | - | - | - |
| 5 | 中 | -5 | 5.5 | 134 | .251 | 3.94 | -1 | - | -1 | -3 | - | - | - |
| セ・リーグベストオーダー2026 | 26/04/06 AM 更新 | |||||||||||||||||||||
| <ヤクルト> | <阪神> | |||||||||||||||||||||
| 番号 | 選手名 | 打 | 試合 | 打率 | 本 | 打点 | 盗塁 | 番号 | 選手名 | 打 | 試合 | 打率 | 本 | 打点 | 盗塁 | |||||||
| 1 | (遊) | 7 | 長岡 秀樹 | 左 | 8 | .242 | 0 | 2 | 1 | 1 | (中) | 5 | 近本 光司 | 左 | 9 | .265 | 0 | 2 | 3 | |||
| 2 | (左) | 25 | サンタナ | 右 | 8 | .214 | 3 | 8 | 0 | 2 | (二) | 7 | 中野 拓夢 | 左 | 9 | .257 | 0 | 3 | 2 | |||
| 3 | (捕) | 2 | 古賀 優大 | 右 | 4 | .235 | 0 | 1 | 0 | 3 | (右) | 1 | 森下 翔太 | 右 | 9 | .343 | 2 | 6 | 1 | |||
| 4 | (一) | 13 | オスナ | 右 | 8 | .194 | 1 | 3 | 0 | 4 | (三) | 8 | 佐藤 輝明 | 左 | 9 | .324 | 0 | 4 | 0 | |||
| 5 | (右) | 63 | 増田 珠 | 右 | 6 | .222 | 2 | 5 | 0 | 5 | (一) | 3 | 大山 悠輔 | 右 | 9 | .172 | 0 | 1 | 0 | |||
| 6 | (中) | 64 | 岩田 幸宏 | 左 | 8 | .258 | 0 | 2 | 4 | 6 | (左) | 68 | 中川 勇斗 | 右 | 7 | .067 | 0 | 2 | 0 | |||
| 7 | (二) | 67 | 伊藤 琉偉 | 右 | 8 | .286 | 2 | 6 | 1 | 7 | (遊) | 0 | 木浪 聖也 | 左 | 7 | .500 | 1 | 6 | 0 | |||
| 8 | (三) | 60 | 武岡 龍世 | 左 | 8 | .318 | 0 | 2 | 0 | 8 | (捕) | 12 | 坂本 誠志郎 | 右 | 8 | .333 | 0 | 5 | 1 | |||
| 65 | 鈴木 叶 | 右 | 4 | .333 | 0 | 1 | 0 | 92 | 福島 圭音 | 左 | 4 | .250 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 54 | 田中 陽翔 | 左 | 3 | .500 | 0 | 3 | 0 | 38 | 小幡 竜平 | 左 | 5 | .167 | 0 | 1 | 0 | |||||||
| 00 | 赤羽 由紘 | 右 | 8 | .429 | 0 | 0 | 1 | 67 | 高寺 望夢 | 左 | 6 | .125 | 0 | 1 | 1 | |||||||
| 10 | 宮本 丈 | 左 | 4 | .500 | 0 | 0 | 0 | 34 | 岡城 快生 | 右 | 1 | - | 0 | 0 | 0 | |||||||
| <巨人> | <広島> | |||||||||||||||||||||
| 番号 | 選手名 | 打 | 試合 | 打率 | 本 | 打点 | 盗塁 | 番号 | 選手名 | 打 | 試合 | 打率 | 本 | 打点 | 盗塁 | |||||||
| 1 | (左) | 13 | キャベッジ | 左 | 9 | .324 | 2 | 4 | 0 | 1 | (中) | 51 | 平川 蓮 | 両 | 4 | .154 | 0 | 3 | 0 | |||
| 2 | (中) | 9 | 松本 剛 | 右 | 9 | .214 | 0 | 1 | 2 | 2 | (右) | 96 | 中村 奨成 | 右 | 8 | .107 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | (遊) | 35 | 泉口 友汰 | 左 | 9 | .303 | 2 | 4 | 0 | 3 | (三) | 5 | 小園 海斗 | 左 | 8 | .167 | 0 | 2 | 0 | |||
| 4 | (一) | 29 | ダルベック | 右 | 9 | .241 | 2 | 7 | 0 | 4 | (一) | 10 | 佐々木 泰 | 右 | 8 | .219 | 1 | 2 | 0 | |||
| 5 | (捕) | 27 | 岸田 行倫 | 右 | 8 | .222 | 0 | 4 | 0 | 5 | (左) | 61 | ファビアン | 右 | 8 | .258 | 0 | 1 | 0 | |||
| 6 | (右) | 40 | 中山 礼都 | 左 | 7 | .105 | 0 | 0 | 0 | 6 | (二) | 33 | 菊池 涼介 | 右 | 7 | .250 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | (三) | 6 | 坂本 勇人 | 右 | 7 | .050 | 0 | 0 | 0 | 7 | (捕) | 31 | 坂倉 将吾 | 左 | 8 | .227 | 0 | 5 | 0 | |||
| 8 | (二) | 32 | 浦田 俊輔 | 左 | 7 | .364 | 0 | 0 | 1 | 8 | (遊) | 0 | 勝田 成 | 左 | 6 | .238 | 0 | 1 | 0 | |||
| 44 | 佐々木 俊輔 | 左 | 7 | .412 | 1 | 3 | 0 | 59 | 大盛 穂 | 左 | 7 | .375 | 0 | 1 | 1 | |||||||
| 61 | 増田 陸 | 右 | 6 | .308 | 1 | 2 | 0 | 95 | モンテロ | 右 | 5 | .385 | 2 | 5 | 0 | |||||||
| 59 | 若林 楽人 | 右 | 6 | .250 | 0 | 0 | 0 | 9 | 秋山 翔吾 | 左 | 6 | .375 | 1 | 1 | 0 | |||||||
| 5 | 門脇 誠 | 左 | 7 | .200 | 0 | 0 | 0 | 32 | 石原 貴規 | 右 | 2 | - | 0 | 0 | 0 | |||||||
| <DeNA> | <中日> | |||||||||||||||||||||
| 番号 | 選手名 | 打 | 試合 | 打率 | 本 | 打点 | 盗塁 | 番号 | 選手名 | 打 | 試合 | 打率 | 本 | 打点 | 盗塁 | |||||||
| 1 | (二) | 2 | 牧 秀悟 | 右 | 9 | .344 | 1 | 2 | 1 | 1 | (右) | 4 | カリステ | 右 | 7 | .176 | 0 | 1 | 0 | |||
| 2 | (左) | 4 | 度会 隆輝 | 左 | 9 | .294 | 1 | 1 | 1 | 2 | (二) | 2 | 田中 幹也 | 右 | 9 | .257 | 0 | 3 | 1 | |||
| 3 | (三) | 51 | 宮崎 敏郎 | 右 | 8 | .308 | 1 | 5 | 0 | 3 | (中) | 1 | 岡林 勇希 | 左 | 7 | .222 | 0 | 1 | 1 | |||
| 4 | (一) | 7 | 佐野 恵太 | 左 | 9 | .297 | 1 | 5 | 0 | 4 | (左) | 55 | 細川 成也 | 右 | 9 | .333 | 1 | 4 | 0 | |||
| 5 | (捕) | 50 | 山本 祐大 | 右 | 8 | .273 | 0 | 1 | 0 | 5 | (三) | 7 | 福永 裕基 | 右 | 9 | .294 | 1 | 5 | 3 | |||
| 6 | (右) | 99 | ヒュンメル | 両 | 8 | .182 | 0 | 3 | 0 | 6 | (一) | 23 | サノー | 右 | 9 | .129 | 2 | 4 | 0 | |||
| 7 | (中) | 61 | 蝦名 達夫 | 右 | 8 | .136 | 0 | 0 | 0 | 7 | (捕) | 35 | 木下 拓哉 | 右 | 6 | .333 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | (遊) | 00 | 林 琢真 | 左 | 7 | .150 | 0 | 2 | 1 | 8 | (遊) | 5 | 村松 開人 | 左 | 9 | .296 | 0 | 3 | 0 | |||
| 25 | 筒香 嘉智 | 左 | 5 | .412 | 1 | 3 | 0 | 9 | 石伊 雄太 | 右 | 3 | .417 | 0 | 2 | 0 | |||||||
| 66 | ビシエド | 右 | 7 | .357 | 0 | 2 | 0 | 57 | 花田 旭 | 右 | 2 | .500 | 0 | 1 | 0 | |||||||
| 5 | 松尾 汐恩 | 右 | 4 | .167 | 0 | 0 | 0 | 49 | 加藤 匠馬 | 右 | 2 | .500 | 0 | 1 | 0 | |||||||
| 58 | 梶原 昂希 | 左 | 5 | .167 | 0 | 0 | 1 | 43 | 味谷 大誠 | 左 | 1 | .500 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| パ・リーグ | |||||||||||||
| 順位 | チーム | 貯金 | 勝差 | 残り | 打率 | 防御率 | ソ | 日 | 楽 | オ | ロ | 西 | セ |
| 1 | ソ | +5 | - | 134 | .269 | 2.94 | - | +3 | +1 | - | +1 | - | - |
| 2 | 日 | +1 | 2.0 | 134 | .288 | 3.46 | -3 | - | - | +3 | +1 | - | - |
| 3 | 楽 | 0 | 2.5 | 134 | .227 | 3.07 | -1 | - | - | -1 | - | +2 | - |
| 4 | オ | -1 | 3.0 | 134 | .247 | 4.91 | - | -3 | +1 | - | - | +1 | - |
| 4 | ロ | -1 | 3.0 | 134 | .214 | 3.53 | -1 | -1 | - | - | - | +1 | - |
| 6 | 西 | -4 | 4.5 | 134 | .209 | 3.29 | - | - | -2 | -1 | -1 | - | - |
| パ・リーグベストオーダー2026 | 26/04/06 AM 更新 | |||||||||||||||||||||
| <ソフトバンク> | <日本ハム> | |||||||||||||||||||||
| 番号 | 選手名 | 打 | 試合 | 打率 | 本 | 打点 | 盗塁 | 番号 | 選手名 | 打 | 試合 | 打率 | 本 | 打点 | 盗塁 | |||||||
| 1 | (中) | 23 | 周東 佑京 | 左 | 9 | .152 | 0 | 2 | 2 | 1 | (左) | 53 | 水谷 瞬 | 右 | 7 | .259 | 1 | 1 | 0 | |||
| 2 | (左) | 3 | 近藤 健介 | 左 | 9 | .294 | 2 | 7 | 0 | 2 | (一) | 21 | 清宮 幸太郎 | 左 | 9 | .333 | 4 | 8 | 1 | |||
| 3 | (右) | 32 | 柳町 達 | 左 | 9 | .265 | 0 | 6 | 0 | 3 | (指) | 99 | レイエス | 右 | 6 | .409 | 2 | 4 | 0 | |||
| 4 | (指) | 9 | 柳田 悠岐 | 左 | 8 | .273 | 1 | 4 | 0 | 4 | (三) | 3 | 郡司 裕也 | 右 | 9 | .286 | 2 | 3 | 0 | |||
| 5 | (一) | 5 | 山川 穂高 | 右 | 9 | .250 | 3 | 4 | 0 | 5 | (右) | 66 | 万波 中正 | 右 | 9 | .310 | 5 | 10 | 0 | |||
| 6 | (三) | 24 | 栗原 陵矢 | 左 | 9 | .344 | 2 | 6 | 0 | 6 | (中) | 12 | 矢澤 宏太 | 左 | 7 | .071 | 0 | 0 | 2 | |||
| 7 | (二) | 8 | 牧原 大成 | 左 | 9 | .303 | 0 | 2 | 0 | 7 | (二) | 6 | カストロ | 右 | 4 | .100 | 1 | 1 | 1 | |||
| 8 | (捕) | 62 | 海野 隆司 | 右 | 8 | .250 | 1 | 3 | 0 | 8 | (捕) | 64 | 田宮 裕涼 | 左 | 8 | .367 | 1 | 4 | 0 | |||
| 9 | (遊) | 6 | 今宮 健太 | 右 | 7 | .304 | 0 | 5 | 0 | 9 | (遊) | 43 | 水野 達稀 | 左 | 9 | .258 | 0 | 4 | 0 | |||
| 99 | 野村 勇 | 右 | 6 | .222 | 0 | 0 | 0 | 5 | 野村 佑希 | 右 | 7 | .364 | 3 | 7 | 0 | |||||||
| 0 | 川瀬 晃 | 左 | 2 | .600 | 0 | 2 | 0 | 58 | 奈良間 大己 | 右 | 5 | .600 | 1 | 4 | 0 | |||||||
| 45 | 谷川原 健太 | 左 | 2 | .143 | 0 | 1 | 0 | 7 | 西川 遥輝 | 左 | 6 | .286 | 1 | 4 | 1 | |||||||
| <楽天> | <オリックス> | |||||||||||||||||||||
| 番号 | 選手名 | 打 | 試合 | 打率 | 本 | 打点 | 盗塁 | 番号 | 選手名 | 打 | 試合 | 打率 | 本 | 打点 | 盗塁 | |||||||
| 1 | (右) | 32 | 中島 大輔 | 左 | 8 | .179 | 1 | 2 | 0 | 1 | (三) | 6 | 宗 佑磨 | 左 | 9 | .212 | 2 | 4 | 1 | |||
| 2 | (中) | 8 | 辰己 涼介 | 左 | 8 | .370 | 0 | 1 | 1 | 2 | (右) | 30 | 廣岡 大志 | 右 | 8 | .250 | 0 | 2 | 0 | |||
| 3 | (指) | 9 | ボイト | 右 | 9 | .182 | 0 | 3 | 0 | 3 | (左) | 7 | 西川 龍馬 | 左 | 9 | .286 | 0 | 1 | 1 | |||
| 4 | (左) | 34 | マッカスカー | 右 | 5 | .111 | 0 | 5 | 0 | 4 | (二) | 1 | 太田 椋 | 右 | 9 | .406 | 1 | 5 | 0 | |||
| 5 | (三) | 24 | 黒川 史陽 | 左 | 9 | .286 | 1 | 5 | 0 | 5 | (中) | 67 | 中川 圭太 | 右 | 9 | .290 | 2 | 10 | 1 | |||
| 6 | (一) | 3 | 浅村 栄斗 | 右 | 7 | .160 | 0 | 1 | 0 | 6 | (捕) | 4 | 森 友哉 | 左 | 8 | .115 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | (遊) | 6 | 村林 一輝 | 右 | 9 | .281 | 1 | 5 | 0 | 7 | (一) | 45 | シーモア | 左 | 7 | .238 | 0 | 2 | 0 | |||
| 8 | (捕) | 2 | 太田 光 | 右 | 9 | .267 | 0 | 1 | 0 | 8 | (指) | 2 | 若月 健矢 | 右 | 7 | .167 | 0 | 2 | 0 | |||
| 9 | (二) | 0 | 小深田 大翔 | 左 | 9 | .182 | 0 | 4 | 0 | 9 | (遊) | 24 | 紅林 弘太郎 | 右 | 9 | .226 | 1 | 1 | 0 | |||
| 38 | 佐藤 直樹 | 右 | 6 | .438 | 1 | 1 | 0 | 33 | 杉澤 龍 | 左 | 2 | .500 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 51 | 小郷 裕哉 | 左 | 8 | .235 | 0 | 0 | 0 | 10 | 大城 滉二 | 右 | 3 | .333 | 0 | 2 | 0 | |||||||
| 35 | 渡辺 佳明 | 左 | 3 | .250 | 0 | 0 | 0 | 5 | 西野 真弘 | 左 | 4 | .200 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| <ロッテ> | <西武> | |||||||||||||||||||||
| 番号 | 選手名 | 打 | 試合 | 打率 | 本 | 打点 | 盗塁 | 番号 | 選手名 | 打 | 試合 | 打率 | 本 | 打点 | 盗塁 | |||||||
| 1 | (中) | 0 | 高部 瑛斗 | 左 | 9 | .273 | 0 | 1 | 2 | 1 | (左) | 7 | 桑原 将志 | 右 | 9 | .273 | 1 | 2 | 1 | |||
| 2 | (右) | 1 | 藤原 恭大 | 左 | 9 | .267 | 1 | 7 | 1 | 2 | (一) | 63 | 長谷川 信哉 | 右 | 8 | .192 | 0 | 0 | 1 | |||
| 3 | (左) | 6 | 西川 史礁 | 右 | 9 | .353 | 0 | 3 | 2 | 3 | (中) | 51 | 西川 愛也 | 左 | 8 | .120 | 0 | 0 | 1 | |||
| 4 | (指) | 22 | ポランコ | 左 | 9 | .231 | 1 | 2 | 0 | 4 | (指) | 73 | 林 安可 | 左 | 8 | .250 | 0 | 3 | 0 | |||
| 5 | (三) | 65 | 寺地 隆成 | 左 | 9 | .281 | 1 | 4 | 0 | 5 | (二) | 5 | 外崎 修汰 | 右 | 6 | .190 | 0 | 2 | 0 | |||
| 6 | (一) | 99 | ソト | 右 | 9 | .233 | 2 | 5 | 0 | 6 | (三) | 8 | 渡部 聖弥 | 右 | 9 | .265 | 1 | 2 | 0 | |||
| 7 | (二) | 44 | 宮崎 竜成 | 左 | 5 | .167 | 0 | 0 | 0 | 7 | (右) | 25 | カナリオ | 右 | 8 | .222 | 0 | 2 | 0 | |||
| 8 | (捕) | 2 | 松川 虎生 | 右 | 7 | .158 | 0 | 3 | 0 | 8 | (捕) | 10 | 小島 大河 | 左 | 8 | .310 | 1 | 2 | 0 | |||
| 9 | (遊) | 57 | 小川 龍成 | 左 | 9 | .105 | 0 | 0 | 0 | 9 | (遊) | 6 | 源田 壮亮 | 左 | 8 | .261 | 0 | 3 | 0 | |||
| 4 | 友杉 篤輝 | 右 | 8 | .200 | 0 | 0 | 0 | 22 | 古賀 悠斗 | 右 | 5 | .333 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 25 | 岡 大海 | 右 | 7 | .167 | 0 | 0 | 2 | 68 | 岸 潤一郎 | 右 | 3 | .250 | 0 | 1 | 0 | |||||||
| 51 | 山口 航輝 | 右 | 5 | .125 | 0 | 0 | 0 | 4 | 石井 一成 | 左 | 5 | .091 | 0 | 0 | 0 | |||||||
※表の見方についてはこちら



















